Termine
Nov. 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dez. 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apr. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Jun. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Jul. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Sep. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt. 2027
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Termine in der Übersicht
Fortlaufende Termine
| immer dienstags | 15.30-17.00 Uhr | Zirkus Lunelotti für Klassen 4-5 |
| immer dienstags | 16.30-18.00 Uhr | Zirkus Lunelotti ab Klasse 6 |
| immer dienstags | 20.00 Uhr | Eltern-Lehrer-Chor, Incanto |
| immer mittwochs | 17.00 Uhr | Selbstverwaltetes berufsbegleitendes Waldorflehrerseminar OG |
November 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit | Beschreibung |
| 02.11.2026 | Montag | 19.30 Uhr | Elternabend Kl. 5 B Thema Medien, Frau Grünthal und Herr Gröschner |
| 03.11.2026 | Dienstag | 19.00 Uhr | Basarkreis |
| 07.11.2026 | Samstag | ab 9.00 Uhr | Arbeitseinsatz Außenanlage, jeder Helfer ist herzlich willkommen |
| 09.11.2026 | Montag | 19.00 Uhr | 1. Elternabend zur Unter-und Mittelstufenzeit für zukünftige 1. Klassen |
| 09.11.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 11 A, Frau Keller, im Anschluss Infoabend zum Sozialpraktikum mit Frau Wöhrle |
| 11.11.2026 | Mittwoch | ab 18.00 Uhr | Präsentation der Klassenarbeiten 8 A+B |
| 12.11.2026 | Donnerstag | ab 18.00 Uhr | Präsentation der Klassenarbeiten 8 A+B |
| 16.11.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 4 B, Frau Delaplace |
| 21.11.2026 | Samstag | 12.-17.00 Uhr | Adventsbasar |
| 23.11.2026 | Montag | 19.00 Uhr | 2. Elternabend zur Oberstufenzeit und Organisation für zukünftige 1. Klassen |
| 23.11.2026 | Montag | 19.00. Uhr | Elternabend Kl. 3 A, Frau Garms-Krämer |
| 23.11.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 3 B, Herr Struve |
| 25.11.2026 | Mittwoch | 19.00 Uhr | Eltern-Lehrer-Kreis |
| 26.11.2026 | Donnerstag | 17.-21.00 Uhr | Präsentation der Abschlussarbeiten Kl. 12 A+B |
| 27.11.2026 | Freitag | 16.-20.00 Uhr | Präsentation der Abschlussarbeiten Kl. 12 A+B |
| 28.11.2026 | Samstag | 10.-14.00 Uhr | Präsentation der Abschlussarbeiten Kl. 12 A+B |
| 30.11.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 6 A, Frau Oster |
| 30.11.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 6 B, Frau Boisseau |
Dezember 2026
| Datum | Tag | Uhrzeit | Beschreibung |
| 06.12.2026 | Sonntag | 11.00 Uhr | Matinee Konzert Chor INCANTO |
| 07.12.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 1 A, Herr Kaisla |
| 07.12.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 1 B, Frau Bonk |
| 07.12.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Elternabend Kl. 10 A, Herr Obenauer |
| 11.12.2026 | Freitag | 18.00 Uhr | Konzert der Unter- und Mittelstufe |
| 21.12.2026 | Montag | 19.00 Uhr | Oberuferer Weihnachtsspiel |
| 22.12.2026 | Dienstag | Schüleraufführung Oberuferer Weihnachtsspiel für Klassen 1-8, im Anschluss unterrichtsfrei | |